二相系シームレスパイプ
二相系ステンレスとは
オーステナイトとフェライトの二つの金属組織(二相)を持つステンレスです。
物理的性質はフェライトとオーステナイトのほぼ中間です。
また、耐海水性、耐応力腐食割れ性に優れ、そのうえ強度も高いという性質もあります。これらの特性により、海水用復水器、熱交換器および排煙脱硫装置などの公害防止機器や各種化学プラント用装置に用いられています。
Cr | Ni | Mo | N | 0.2%耐力(N/m㎡) | 引張強さ(N/m㎡) | 孔食係数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA790 UNSNO.S32750 | 24.8% | 6.7% | 3.5% | 0.26% | 550以上 | 795以上 | 40.5 |
SUS329J4L | 24% | 6.5% | 2.6% | 0.13% | 450以上 | 620以上 | 35 |
SA790 UNSNO.S31803 | 22% | 5.5% | 3% | 0.15% | 450以上 | 620以上 | 34 |
SUS304 | 18% | 8% | - | - | 205以上 | 520以上 | 18 |
SUS316L | 16% | 12% | 2% | - | 205以上 | 520以上 | 24 |
※孔食係数40以上を、スーパーステンレス鋼といいます。
※SA790 UNSNO.S32750、S31803及びSUS329J4Lの成分値及び耐力・引張強度・孔食係数は当社実績によるものです。
二相系ステンレスの特長
■オーステナイトとフェライトの二つの金属組織(二相)を持つステンレス鋼です。SUS304、316L等のオーステナイト系ステンレス鋼と比べると、強度が
高く、とりわけ塩化物環境下における耐孔食性、耐隙間腐食性および耐応力腐食割れ性に優れています。
■SUS304、316Lのほぼ2倍の強度(0.2%耐力比較)を有し、薄肉設計が可能です。従って軽量化が可能でコストダウンにつながります。
■クロム(Cr)、ニッケル(Ni)に加え、モリブデン(Mo)窒素(N)を添加することにより二相鋼クラスからスーパー二相鋼クラス(孔食係数40 以上を
スーパーステンレス鋼といいます)まで幅広い耐食性と価格のレパートリーを持ちます。
主な用途
広範囲の化学装置用材料として、海水用復水器、熱交換器、排煙脱硫装置、石油開発の切削プラットホームなどに使用されます。
外径(mm) | 肉厚(mm) | 長さ(mm) | 仕上 | 重量kg/m | |
---|---|---|---|---|---|
329J4LTPSC | 6 | 1 | 4000 | C | 0.123 |
8 | 1 | 4000 | C | 0.172 | |
10 | 1 | 4000 | C | 0.221 | |
12 | 1 | 4000 | C | 0.27 | |
13.8 | 2.2 | 4000 | C | 0.625 | |
17.3 | 2 | 4000 | C | 0.75 | |
17.3 | 2.3 | 4000 | C | 0.845 | |
21.7 | 2.1 | 4000 | C | 1.01 | |
21.7 | 2.8 | 4000 | C | 1.3 | |
3.7 | 4000 | C | 1.63 | ||
27.2 | 2.1 | 4000 | C | 1.29 | |
2.9 | 4000 | C | 1.73 | ||
3.9 | 4000 | C | 2.23 | ||
34 | 2.8 | 4000 | C | 2.14 | |
3 | 4000 | C | 2.28 | ||
3.4 | 4000 | C | 2.55 | ||
4.5 | 4000 | C | 3.25 | ||
48.6 | 2.8 | 4000 | C | 3.14 | |
3.7 | 4000 | C | 4.07 | ||
5.1 | 4000 | C | 5.44 | ||
60.5 | 2.8 | 4000 | C | 3.96 | |
3.9 | 4000 | C | 5.41 | ||
5.5 | 4000 | C | 7.41 | ||
89.1 | 3 | 4000 | C | 6.33 | |
5.5 | 4000 | C | 11.3 | ||
7.6 | 4000 | C | 15.2 | ||
114.3 | 3 | 4000 | C | 8.18 | |
6 | 4000 | C | 15.9 | ||
8.6 | 4000 | C | 22.3 | ||
139.8 | 5 | 4000 | C | 16.5 | |
165.2 | 5 | 4000 | C | 19.6 | |
SA790 UNSNO.S31803 | 21.3 | 2.77 | 6000 | C | 1.26 |
3.73 | 6000 | C | 1.61 | ||
26.7 | 2.87 | 6000 | C | 1.68 | |
3.91 | 6000 | C | 2.18 | ||
33.4 | 3.38 | 6000 | C | 2.49 | |
4.55 | 6000 | C | 3.22 | ||
48.3 | 3.68 | 6000 | C | 4.02 | |
5.08 | 6000 | C | 5.38 | ||
60.3 | 3.91 | 6000 | C | 5.4 | |
5.54 | 6000 | C | 7.43 | ||
88.9 | 5.49 | 6000 | C | 11.2 | |
114.3 | 6.02 | 6000 | C | 16 | |
SA790 UNSNO.S32750 | 21.3 | 2.77 | 6000 | C | 1.26 |
3.73 | 6000 | C | 1.61 | ||
26.7 | 2.87 | 6000 | C | 1.68 | |
3.91 | 6000 | C | 2.18 | ||
33.4 | 3.38 | 6000 | C | 2.49 | |
4.55 | 6000 | C | 3.22 | ||
48.3 | 3.68 | 6000 | C | 4.02 | |
5.08 | 6000 | C | 5.38 | ||
60.3 | 3.91 | 6000 | C | 5.4 | |
5.54 | 6000 | C | 7.43 | ||
88.9 | 5.49 | 6000 | C | 11.2 | |
114.3 | 6.02 | 6000 | C | 16 |
※孔食係数40以上を、スーパーステンレス鋼といいます。
※SA790 UNSNO.S32750、S31803及びSUS329J4Lの成分値及び耐力・引張強度・孔食係数は当社実績によるものです。