二相系シームレス継手
○:在庫品 △:受注生産品(素材あり) -:受注生産品
品種 | 材質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90゚エルボ(ロング) | SUS329J4L JIS B2312 | UNS-S32750 ASME B16.9 | |||||
径の呼び | 厚さ | 厚さ | |||||
A | B | S10S | S40 | S80 | S10S | S40 | S80 |
15 | 1/2 | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ |
20 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ |
25 | 1 | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ |
40 | 1 1/2 | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ |
50 | 2 | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ |
65 | 2 1/2 | △ | △ | △ | - | - | - |
80 | 3 | △ | △ | △ | - | - | - |
90 | 3 1/2 | △ | △ | △ | - | - | - |
100 | 4 | △ | △ | △ | - | - | - |
125 | 5 | △ | △ | △ | - | - | - |
150 | 6 | △ | △ | △ | - | - | - |
品種 | 材質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ティー(同径) | SUS329J4L JIS B2312 | UNS-S32750 ASME B16.9 | |||||
径の呼び | 厚さ | 厚さ | |||||
A | B | S10S | S40 | S80 | S10S | S40 | S80 |
15 | 1/2 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
20 | 3/4 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
25 | 1 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
40 | 1 1/2 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
50 | 2 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
65 | 2 1/2 | △ | △ | △ | - | - | - |
80 | 3 | △ | △ | △ | - | - | - |
90 | 3 1/2 | △ | △ | △ | - | - | - |
100 | 4 | △ | △ | △ | - | - | - |
125 | 5 | △ | △ | △ | - | - | - |
150 | 6 | △ | △ | △ | - | - | - |
品種 | 材質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レジューサ(同心) | SUS329J4L JIS B2312 | UNS-S32750 ASME B16.9 | |||||
径の呼び | 厚さ | 厚さ | |||||
A | B | S10S | S40 | S80 | S10S | S40 | S80 |
20×15 | 3/4×1/2 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
20×15 | 1×1/2 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
25×20 | 1×3/4 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
40×20 | 1 1/2×3/4 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
40×25 | 1 1/2×1 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
50×25 | 2×1 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
50×40 | 2×1 1/2 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
* 本表以外の品種・寸法等もメーカーにて制作可能ですのでご相談ください。